
志布志町 空き地 登録番号82
管理番号 | 82 | 空き地 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
間取り | ||||
売却・賃貸 | 売却 | 価格 | 180万円程度 | |
物件所在地 | 志布志町内之倉3399-10 | |||
地図 | ||||
最寄りの主要施設 | 志布志市役所志布志庁舎まで約5キロメートル | |||
物件建築時期 | ー | |||
土地面積 | 458平方メートル | |||
建物面積 | ー | |||
家屋の状況 | ー | |||
各種設備 |
管理番号 | 82 | 空き地 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
間取り | ||||
売却・賃貸 | 売却 | 価格 | 180万円程度 | |
物件所在地 | 志布志町内之倉3399-10 | |||
地図 | ||||
最寄りの主要施設 | 志布志市役所志布志庁舎まで約5キロメートル | |||
物件建築時期 | ー | |||
土地面積 | 458平方メートル | |||
建物面積 | ー | |||
家屋の状況 | ー | |||
各種設備 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。