
松山町 空き物件 登録番号90
管理番号 | 90 | 空き物件 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
間取り | ![]() |
|||
売却・賃貸 | 売却 | 価格 | 売却:400万円程度(相談可) | |
物件所在地 | 松山町新橋415番地 | |||
地図 | ||||
最寄りの主要施設 | 志布志市役所松山庁舎まで2キロメートル | |||
物件建築時期 | 平成13年建築 | |||
土地面積 | 650.39平方メートル | |||
建物面積 | 95平方メートル | |||
家屋の状況 | 補修は不要 | |||
各種設備 |
|
管理番号 | 90 | 空き物件 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
間取り | ![]() |
|||
売却・賃貸 | 売却 | 価格 | 売却:400万円程度(相談可) | |
物件所在地 | 松山町新橋415番地 | |||
地図 | ||||
最寄りの主要施設 | 志布志市役所松山庁舎まで2キロメートル | |||
物件建築時期 | 平成13年建築 | |||
土地面積 | 650.39平方メートル | |||
建物面積 | 95平方メートル | |||
家屋の状況 | 補修は不要 | |||
各種設備 |
|
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。