
有明町 空き物件 登録番号93
管理番号 | 93 | 空き物件 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
間取り | ![]() |
|||
売却・賃貸 | 売却 | 価格 | 要相談 | |
物件所在地 | 有明町野井倉1886番地 | |||
地図 | ||||
最寄りの主要施設 | 志布志市役所有明庁舎まで0.5キロメートル | |||
物件建築時期 | 昭和30年建築 | |||
土地面積 | 1512.99平方メートル | |||
建物面積 | 60.33平方メートル | |||
家屋の状況 | 多少の補修が必要 | |||
各種設備 |
|
管理番号 | 93 | 空き物件 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
間取り | ![]() |
|||
売却・賃貸 | 売却 | 価格 | 要相談 | |
物件所在地 | 有明町野井倉1886番地 | |||
地図 | ||||
最寄りの主要施設 | 志布志市役所有明庁舎まで0.5キロメートル | |||
物件建築時期 | 昭和30年建築 | |||
土地面積 | 1512.99平方メートル | |||
建物面積 | 60.33平方メートル | |||
家屋の状況 | 多少の補修が必要 | |||
各種設備 |
|
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。