
志布志町 空き物件 登録番号96
管理番号 | 96 | 空き物件 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
間取り | ![]() |
|||
売却・賃貸 |
| 価格 | 売却:要相談 賃貸:37,000円程度 | |
物件所在地 | 志布志町安楽1359-19 | |||
地図 | ||||
最寄りの主要施設 | 志布志市立安楽小学校まで約350メートル | |||
物件建築時期 | 1972年建築 | |||
土地面積 | 293.79平方メートル | |||
建物面積 | 81.9平方メートル | |||
家屋の状況 | 多少の補修が必要(現在補修中) | |||
各種設備 |
|
管理番号 | 96 | 空き物件 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
間取り | ![]() |
|||
売却・賃貸 |
| 価格 | 売却:要相談 賃貸:37,000円程度 | |
物件所在地 | 志布志町安楽1359-19 | |||
地図 | ||||
最寄りの主要施設 | 志布志市立安楽小学校まで約350メートル | |||
物件建築時期 | 1972年建築 | |||
土地面積 | 293.79平方メートル | |||
建物面積 | 81.9平方メートル | |||
家屋の状況 | 多少の補修が必要(現在補修中) | |||
各種設備 |
|
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。